Дверь (стекло),Total NoFrost, Два вентилятора(отдельно морозилка и холод), Фильтр Nano Titanium, Led-подсветка, дисплей, супер заморозка, зона свежести, сигнал двери
Вам також може сподобатися…
-
Акумулятор портативний Conpex TW-8001A – 31200mAh 3.7V (116Wh)
Розпродаж!1 777 ₴ Додати в кошик -
Акумулятор портативний X-DRAGON XD-SS-004 – 3.7V 54000mAh/200Wh
Розпродаж!7 799 ₴ Додати в кошик -
Акумулятор портативний 360° Light КМ-920 17000 mAh
Розпродаж!2 937 ₴ Додати в кошик -
Сонячна панель Allpowers AP-SP-002-BLA (5v21w) 10000mAh
Розпродаж!3 027 ₴ Додати в кошик -
Прожектор LIPOWER 40W + сонячна панель 6V 8W
Розпродаж!1 100 ₴ Додати в кошик
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип холодильника | Side-by-side |
---|---|
Тип компресора | Інверторний |
Загальний корисний об'єм | 615 |
Спосіб встановлення | Відокремлений |
Колір | Сріблястий |
Система розморожування холодильної камери | No Frost |
Система розморожування морозильної камери | No Frost |
Виробник |
МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
Швидка заморозка | Ні |
---|---|
Полиця простого доступу | Ні |
Форма для льоду | Так |
Потужність заморозки(кг/24ч) | 11 |
Кількість ящиків(корзин) | 6 |
Об'єм морозильної камери(л) | 225 |
ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА
Кількість полиць | 5 |
---|---|
Кількість полиць-балконів | 9 |
Диспенсер для води | Ні |
Матеріал полиць-балконів | Пластик |
Матеріал полиць | Скло |
Тип ручок | Інтегровані |
Сигнал відчинених дверей | Так |
Освітлення | LED |
Полка для пляшок | Ні |
Об'єм холодильної камери(л) | 377 |
УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА
Управління | Електронне |
---|---|
Дисплей | Так |
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
Кліматичний клас | T |
---|---|
Клас енергоспоживання | A++ |
Рівень шуму, дБ | 43 |
Збереження температури при знеструмленні (годин) | 12 |
Кількість компрессорів | 1 |
ДОСТАВКА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ
Вага брутто (кг) | 120 |
---|---|
Габарити в упаковці (см) | 185.5х97.7х81.3 |
Глибина продукту (см) | 72 |
Ширина продукту (см) | 92 |
Висота продукту (см) | 177.5 |
ГАРАНТІЯ
Гарантія, місяців | 36 |
---|---|
Країна виробництва | Таїланд |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.